2031 E Fm 1396, Ivanhoe, TX, 75447
2031 E Fm 1396, Ivanhoe, TX, 75447
2031 E Fm 1396, Ivanhoe, TX, 75447
2031 E Fm 1396, Ivanhoe, TX, 75447
2031 E Fm 1396, Ivanhoe, TX, 75447
2031 E Fm 1396, Ivanhoe, TX, 75447
2031 E Fm 1396, Ivanhoe, TX, 75447
2031 E Fm 1396, Ivanhoe, TX, 75447
2031 E Fm 1396, Ivanhoe, TX, 75447
2031 E Fm 1396, Ivanhoe, TX, 75447
2031 E Fm 1396, Ivanhoe, TX, 75447
2031 E Fm 1396, Ivanhoe, TX, 75447
2031 E Fm 1396, Ivanhoe, TX, 75447

$1,300,000

2031 E Fm 1396, Ivanhoe, TX, 75447

ACTIVE