2365 CR 152, Carthage, TX, 75633
2365 CR 152, Carthage, TX, 75633
2365 CR 152, Carthage, TX, 75633
2365 CR 152, Carthage, TX, 75633
2365 CR 152, Carthage, TX, 75633
2365 CR 152, Carthage, TX, 75633
2365 CR 152, Carthage, TX, 75633
2365 CR 152, Carthage, TX, 75633
2365 CR 152, Carthage, TX, 75633
2365 CR 152, Carthage, TX, 75633
2365 CR 152, Carthage, TX, 75633
2365 CR 152, Carthage, TX, 75633
2365 CR 152, Carthage, TX, 75633
2365 CR 152, Carthage, TX, 75633
2365 CR 152, Carthage, TX, 75633
2365 CR 152, Carthage, TX, 75633
2365 CR 152, Carthage, TX, 75633
2365 CR 152, Carthage, TX, 75633
2365 CR 152, Carthage, TX, 75633
2365 CR 152, Carthage, TX, 75633
2365 CR 152, Carthage, TX, 75633
2365 CR 152, Carthage, TX, 75633
2365 CR 152, Carthage, TX, 75633
2365 CR 152, Carthage, TX, 75633
2365 CR 152, Carthage, TX, 75633
2365 CR 152, Carthage, TX, 75633
2365 CR 152, Carthage, TX, 75633
2365 CR 152, Carthage, TX, 75633
2365 CR 152, Carthage, TX, 75633
2365 CR 152, Carthage, TX, 75633
2365 CR 152, Carthage, TX, 75633
2365 CR 152, Carthage, TX, 75633
2365 CR 152, Carthage, TX, 75633
2365 CR 152, Carthage, TX, 75633
2365 CR 152, Carthage, TX, 75633
2365 CR 152, Carthage, TX, 75633
2365 CR 152, Carthage, TX, 75633
2365 CR 152, Carthage, TX, 75633
2365 CR 152, Carthage, TX, 75633
2365 CR 152, Carthage, TX, 75633
Newly Listed

$2,615,000

2365 CR 152, Carthage, TX, 75633

ACTIVE